VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,945,749,475 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/24。
流量通过 VPN 传输总额为 960,768.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,696,683.4 GB  612,375,325
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,558,525.7 GB  5,324,760,132
3 Russian Federation  90,435,052.1 GB  1,405,771,674
4 Japan  71,716,022.2 GB  748,132,028
5 United States  55,228,743.8 GB  1,811,246,658
6 Taiwan  52,191,612.1 GB  800,806,523
7 France  46,698,795.1 GB  601,788,791
8 Indonesia  39,788,070.6 GB  907,320,049
9 India  37,431,413.2 GB  787,735,077
10 Viet Nam  31,108,528.3 GB  537,242,866
11 China  29,882,892.5 GB  786,187,309
12 Thailand  20,270,291.2 GB  350,288,820
13 United Arab Emirates  15,981,466.6 GB  520,521,821
14 Hong Kong  15,143,678.3 GB  285,577,194
15 Myanmar  13,665,006.0 GB  226,879,404
16 Philippines  13,250,172.7 GB  320,146,774
17 Turkmenistan  12,424,194.0 GB  157,826,352
18 Malaysia  12,260,404.2 GB  152,469,638
19 Bangladesh  9,540,233.7 GB  388,196,469
20 Ukraine  9,535,270.7 GB  550,027,198
21 Canada  8,393,809.2 GB  124,196,412
22 Saudi Arabia  8,265,457.9 GB  110,647,132
23 Germany  8,113,172.0 GB  270,829,848
24 Turkey  6,943,870.3 GB  108,720,056
25 Singapore  6,912,336.0 GB  427,776,392
26 Argentina  6,244,430.4 GB  89,758,877
27 Australia  5,892,495.5 GB  119,897,956
28 Iraq  5,705,314.4 GB  225,715,484
29 Brazil  5,658,240.7 GB  1,419,707,700
30 United Kingdom  5,469,180.7 GB  176,905,885
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,399.2 GB  75,951,095
32 Pakistan  4,600,232.8 GB  106,868,165
33 Nigeria  4,143,838.6 GB  477,223,928
34 Cambodia  3,341,314.3 GB  94,302,994
35 Kenya  3,064,754.0 GB  183,427,757
36 Mexico  2,599,254.8 GB  45,082,609
37 Spain  2,319,553.9 GB  29,424,009
38 Oman  2,207,704.2 GB  37,874,520
39 Netherlands  1,986,064.6 GB  59,047,233
40 Gabon  1,473,279.2 GB  9,988,856
41 Armenia  1,467,314.6 GB  4,960,411
42 Somalia  1,419,386.9 GB  61,340,465
43 Egypt  1,412,838.5 GB  38,088,824
44 Qatar  1,399,856.6 GB  19,340,439
45 Algeria  1,398,430.5 GB  37,531,440
46 Syrian Arab Republic  1,348,217.0 GB  236,989,529
47 Nepal  1,346,797.8 GB  19,870,469
48 Jordan  1,317,368.9 GB  25,730,170
49 Italy  1,283,424.6 GB  16,373,338
50 Kyrgyzstan  1,264,927.7 GB  14,402,421
51 Sudan  1,263,414.1 GB  44,306,381
52 New Zealand  1,188,452.6 GB  15,499,606
53 Cote D'ivoire  1,170,483.6 GB  14,162,138
54 Colombia  1,134,677.2 GB  20,550,795
55 Macau  1,076,555.0 GB  19,368,065
56 Kazakhstan  1,072,022.5 GB  15,715,959
57 Sweden  1,023,923.4 GB  19,132,307
58 Ghana  1,005,714.4 GB  59,803,500
59 Austria  943,296.3 GB  14,949,568
60 Venezuela  927,779.7 GB  26,515,297
61 Belarus  889,856.3 GB  22,900,026
62 Chile  877,198.6 GB  14,586,710
63 Romania  822,495.0 GB  21,544,697
64 Peru  820,886.6 GB  10,887,550
65 Ethiopia  766,153.9 GB  39,494,011
66 Mongolia  703,599.4 GB  11,354,728
67 Kuwait  702,667.2 GB  10,626,232
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,250.5 GB  19,451,411
69 Poland  669,793.4 GB  10,773,734
70 Morocco  663,461.9 GB  25,441,856
71 Yemen  655,275.4 GB  22,145,567
72 Ecuador  601,790.3 GB  53,898,047
73 Azerbaijan  598,219.0 GB  10,552,023
74 Latvia  596,745.1 GB  3,593,025
75 Norway  552,385.7 GB  4,973,095
76 Switzerland  538,246.1 GB  43,211,135
77 Palestinian Territory Occupied  515,674.6 GB  12,480,135
78 Belgium  497,765.7 GB  8,444,688
79 South Africa  476,236.1 GB  17,674,089
80 Afghanistan  468,377.2 GB  16,529,765
81 Finland  458,274.0 GB  3,991,910
82 Tanzania United Republic of  445,718.5 GB  10,998,089
83 Israel  426,447.3 GB  9,588,060
84 Portugal  392,577.8 GB  6,036,259
85 Uganda  391,688.1 GB  19,492,332
86 Czech Republic  337,458.8 GB  5,062,778
87 Denmark  337,390.7 GB  3,103,195
88 Hungary  336,826.4 GB  5,129,825
89 Lithuania  334,620.1 GB  4,411,197
90 Georgia  305,782.9 GB  3,626,779
91 Guinea  292,138.3 GB  8,992,924
92 Sri Lanka  282,143.1 GB  6,757,029
93 Greece  279,548.6 GB  4,097,210
94 Dominican Republic  233,407.6 GB  7,124,503
95 Bahrain  231,572.2 GB  3,690,825
96 Brunei Darussalam  230,051.8 GB  1,619,856
97 Tunisia  221,198.3 GB  6,123,468
98 Bulgaria  216,131.7 GB  4,903,598
99 Guatemala  211,710.2 GB  4,452,881
100 Uzbekistan  208,520.1 GB  4,221,349
101 Serbia  208,072.5 GB  3,609,454
102 Lebanon  205,259.8 GB  9,080,613
103 Panama  204,446.2 GB  5,607,906
104 Bolivia  195,440.3 GB  3,343,852
105 Paraguay  170,787.0 GB  2,171,875
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,485
107 Ireland  142,741.1 GB  4,071,522
108 Slovenia  138,854.9 GB  1,649,387
109 Costa Rica  122,719.3 GB  1,861,225
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,990.1 GB  1,186,429
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,417.6 GB  1,258,657
112 Moldova Republic of  109,944.3 GB  2,829,633
113 Cuba  108,238.4 GB  2,835,422
114 Albania  106,809.4 GB  2,365,291
115 Bosnia and Herzegowina  103,409.6 GB  943,642
116 Mauritius  101,483.5 GB  1,367,209
117 Jamaica  95,019.7 GB  2,166,707
118 Estonia  86,709.2 GB  1,668,546
119 Uruguay  85,589.9 GB  1,213,655
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,903.9 GB  2,075,482
122 Luxembourg  67,707.7 GB  1,984,996
123 Antigua and Barbuda  64,613.8 GB  1,637,455
124 Honduras  63,669.4 GB  1,432,731
125 Benin  62,771.2 GB  7,172,327
126 Cyprus  59,031.0 GB  9,256,747
127 Senegal  55,569.9 GB  2,025,948
128 Maldives  54,488.0 GB  919,444
129 Togo  54,374.4 GB  1,425,951
130 Guam  54,254.8 GB  1,006,513
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,453.9 GB  655,228
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,012
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,418.3 GB  3,302,545
136 El Salvador  35,051.7 GB  901,567
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,173
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,560
139 Fiji  30,605.8 GB  849,560
140 Puerto Rico  30,560.0 GB  732,116
141 Madagascar  29,479.0 GB  776,844
142 Barbados  29,256.2 GB  364,222
143 Tajikistan  28,057.5 GB  1,248,996
144 Malta  28,019.4 GB  527,921
145 Nicaragua  27,686.5 GB  533,418
146 Iceland  27,281.4 GB  815,683
147 Palau  26,555.0 GB  202,233
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.5 GB  96,787
150 Seychelles  23,262.1 GB  3,450,214
151 Congo The Democratic Republic of The  22,530.0 GB  1,502,887
152 Angola  21,890.5 GB  813,999
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,413
154 Mali  19,136.9 GB  1,089,833
155 Burkina Faso  18,963.4 GB  1,599,095
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,402.5 GB  548,215
158 Bahamas  18,387.4 GB  350,068
159 Zambia  16,982.1 GB  675,751
160 Zimbabwe  16,438.6 GB  2,289,294
161 Saint Lucia  15,977.6 GB  188,160
162 Papua New Guinea  15,485.1 GB  207,107
163 Guyana  15,004.9 GB  308,795
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,817
166 Samoa  9,956.7 GB  22,140
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,563.0 GB  191,082
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,233.0 GB  520,297
171 Botswana  9,049.0 GB  204,198
172 Aruba  8,772.4 GB  98,898
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,890
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,445.7 GB  139,066
176 Marshall Islands  6,837.0 GB  61,776
177 Liberia  6,727.0 GB  555,824
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,455
179 Vanuatu  6,345.4 GB  497,227
180 Martinique  5,923.8 GB  80,836
181 Dominica  5,592.4 GB  298,882
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,103
183 Congo  4,760.7 GB  128,122
184 Andorra  4,260.4 GB  79,859
185 Grenada  4,005.2 GB  91,461
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.3 GB  140,125
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,793
193 Cayman Islands  2,650.8 GB  59,683
194 Tonga  2,467.0 GB  166,709
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,138
198 Micronesia Federated States of  2,162.8 GB  89,976
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.1 GB  143,608
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,698
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.0 GB  35,689
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.8 GB  19,414
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4