VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,945,665,570 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/24 まで。
合計転送トラフィック量は 960,767.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,696,611.1 GB  612,374,402
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,558,470.2 GB  5,324,759,530
3 Russian Federation  90,434,921.0 GB  1,405,771,255
4 Japan  71,715,921.9 GB  748,128,950
5 United States  55,228,605.8 GB  1,811,199,905
6 Taiwan  52,191,594.4 GB  800,805,989
7 France  46,698,735.1 GB  601,788,289
8 Indonesia  39,788,005.9 GB  907,319,461
9 India  37,431,395.7 GB  787,734,737
10 Viet Nam  31,108,487.5 GB  537,241,920
11 China  29,882,861.7 GB  786,186,465
12 Thailand  20,270,117.6 GB  350,288,638
13 United Arab Emirates  15,981,447.8 GB  520,521,732
14 Hong Kong  15,143,659.9 GB  285,573,479
15 Myanmar  13,665,001.5 GB  226,879,367
16 Philippines  13,250,166.8 GB  320,146,645
17 Turkmenistan  12,424,184.6 GB  157,826,299
18 Malaysia  12,260,397.8 GB  152,469,319
19 Bangladesh  9,540,229.2 GB  388,196,436
20 Ukraine  9,535,263.4 GB  550,026,344
21 Canada  8,393,801.9 GB  124,194,077
22 Saudi Arabia  8,265,434.1 GB  110,647,001
23 Germany  8,113,150.2 GB  270,828,538
24 Turkey  6,943,864.0 GB  108,718,809
25 Singapore  6,912,296.3 GB  427,774,210
26 Argentina  6,244,276.4 GB  89,756,242
27 Australia  5,892,491.3 GB  119,897,598
28 Iraq  5,705,310.1 GB  225,715,449
29 Brazil  5,658,223.1 GB  1,419,705,234
30 United Kingdom  5,469,168.6 GB  176,903,379
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,393.3 GB  75,951,046
32 Pakistan  4,600,220.0 GB  106,868,108
33 Nigeria  4,143,759.4 GB  477,220,442
34 Cambodia  3,341,309.3 GB  94,302,923
35 Kenya  3,064,753.6 GB  183,427,749
36 Mexico  2,599,253.9 GB  45,082,546
37 Spain  2,319,532.0 GB  29,423,596
38 Oman  2,207,693.8 GB  37,874,472
39 Netherlands  1,986,063.0 GB  59,047,108
40 Gabon  1,473,233.5 GB  9,988,696
41 Armenia  1,467,314.6 GB  4,960,410
42 Somalia  1,419,378.2 GB  61,340,383
43 Egypt  1,412,835.5 GB  38,088,805
44 Qatar  1,399,855.3 GB  19,340,432
45 Algeria  1,398,422.8 GB  37,531,365
46 Syrian Arab Republic  1,348,212.0 GB  236,989,432
47 Nepal  1,346,796.8 GB  19,870,464
48 Jordan  1,317,366.8 GB  25,730,153
49 Italy  1,283,420.2 GB  16,373,297
50 Kyrgyzstan  1,264,926.7 GB  14,402,362
51 Sudan  1,263,398.5 GB  44,306,246
52 New Zealand  1,188,452.4 GB  15,499,524
53 Cote D'ivoire  1,170,475.9 GB  14,162,061
54 Colombia  1,134,676.8 GB  20,550,769
55 Macau  1,076,554.9 GB  19,368,059
56 Kazakhstan  1,072,020.2 GB  15,715,948
57 Sweden  1,023,923.2 GB  19,132,298
58 Ghana  1,005,709.2 GB  59,803,282
59 Austria  943,284.8 GB  14,949,563
60 Venezuela  927,778.5 GB  26,515,255
61 Belarus  889,855.5 GB  22,899,998
62 Chile  877,195.7 GB  14,586,662
63 Romania  822,494.9 GB  21,544,456
64 Peru  820,886.1 GB  10,887,540
65 Ethiopia  766,153.7 GB  39,494,000
66 Mongolia  703,599.4 GB  11,354,728
67 Kuwait  702,665.6 GB  10,626,225
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,249.3 GB  19,451,390
69 Poland  669,792.6 GB  10,773,724
70 Morocco  663,461.5 GB  25,441,839
71 Yemen  655,267.9 GB  22,145,364
72 Ecuador  601,790.0 GB  53,898,015
73 Azerbaijan  598,219.0 GB  10,552,022
74 Latvia  596,745.1 GB  3,592,995
75 Norway  552,385.7 GB  4,973,078
76 Switzerland  538,245.6 GB  43,211,078
77 Palestinian Territory Occupied  515,674.5 GB  12,480,133
78 Belgium  497,765.7 GB  8,444,683
79 South Africa  476,236.0 GB  17,674,077
80 Afghanistan  468,376.8 GB  16,529,744
81 Finland  458,274.0 GB  3,991,906
82 Tanzania United Republic of  445,716.9 GB  10,998,078
83 Israel  426,447.1 GB  9,588,037
84 Portugal  392,577.6 GB  6,036,250
85 Uganda  391,688.0 GB  19,492,322
86 Czech Republic  337,458.5 GB  5,062,774
87 Denmark  337,390.7 GB  3,103,194
88 Hungary  336,826.4 GB  5,129,785
89 Lithuania  334,620.0 GB  4,411,153
90 Georgia  305,782.8 GB  3,626,772
91 Guinea  292,137.6 GB  8,992,868
92 Sri Lanka  282,142.9 GB  6,757,026
93 Greece  279,548.6 GB  4,097,208
94 Dominican Republic  233,406.9 GB  7,124,491
95 Bahrain  231,572.2 GB  3,690,824
96 Brunei Darussalam  230,050.8 GB  1,619,852
97 Tunisia  221,197.6 GB  6,123,466
98 Bulgaria  216,131.7 GB  4,903,555
99 Guatemala  211,709.7 GB  4,452,878
100 Uzbekistan  208,520.1 GB  4,221,349
101 Serbia  208,072.5 GB  3,609,454
102 Lebanon  205,259.8 GB  9,080,608
103 Panama  204,446.2 GB  5,607,895
104 Bolivia  195,440.2 GB  3,343,849
105 Paraguay  170,787.0 GB  2,171,862
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,485
107 Ireland  142,741.1 GB  4,071,325
108 Slovenia  138,854.6 GB  1,649,385
109 Costa Rica  122,719.0 GB  1,861,217
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,990.1 GB  1,186,428
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,417.6 GB  1,258,657
112 Moldova Republic of  109,944.3 GB  2,829,589
113 Cuba  108,238.3 GB  2,835,417
114 Albania  106,809.4 GB  2,365,291
115 Bosnia and Herzegowina  103,409.6 GB  943,642
116 Mauritius  101,483.5 GB  1,367,209
117 Jamaica  95,019.6 GB  2,166,702
118 Estonia  86,709.2 GB  1,668,518
119 Uruguay  85,589.9 GB  1,213,655
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,903.9 GB  2,075,482
122 Luxembourg  67,706.0 GB  1,984,354
123 Antigua and Barbuda  64,613.8 GB  1,637,455
124 Honduras  63,669.2 GB  1,432,718
125 Benin  62,771.2 GB  7,172,326
126 Cyprus  59,030.9 GB  9,256,608
127 Senegal  55,569.8 GB  2,025,943
128 Maldives  54,488.0 GB  919,444
129 Togo  54,374.4 GB  1,425,951
130 Guam  54,254.8 GB  1,006,513
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,453.9 GB  655,228
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,012
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,418.1 GB  3,302,531
136 El Salvador  35,051.7 GB  901,567
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,173
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,560
139 Fiji  30,605.8 GB  849,560
140 Puerto Rico  30,557.9 GB  732,107
141 Madagascar  29,479.0 GB  776,841
142 Barbados  29,256.2 GB  364,222
143 Tajikistan  28,057.5 GB  1,248,995
144 Malta  28,019.0 GB  527,920
145 Nicaragua  27,686.5 GB  533,418
146 Iceland  27,281.4 GB  815,682
147 Palau  26,555.0 GB  202,233
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.5 GB  96,787
150 Seychelles  23,262.1 GB  3,450,214
151 Congo The Democratic Republic of The  22,530.0 GB  1,502,887
152 Angola  21,890.3 GB  813,998
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,413
154 Mali  19,136.7 GB  1,089,829
155 Burkina Faso  18,963.4 GB  1,599,091
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,402.5 GB  548,215
158 Bahamas  18,387.4 GB  350,068
159 Zambia  16,982.1 GB  675,751
160 Zimbabwe  16,438.6 GB  2,289,294
161 Saint Lucia  15,977.6 GB  188,160
162 Papua New Guinea  15,485.1 GB  207,107
163 Guyana  15,004.9 GB  308,795
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,817
166 Samoa  9,956.7 GB  22,140
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,563.0 GB  191,082
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,233.0 GB  520,297
171 Botswana  9,049.0 GB  204,198
172 Aruba  8,772.4 GB  98,898
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,890
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,445.7 GB  139,066
176 Marshall Islands  6,837.0 GB  61,776
177 Liberia  6,727.0 GB  555,824
178 South Sudan  6,538.8 GB  349,454
179 Vanuatu  6,345.4 GB  497,226
180 Martinique  5,923.8 GB  80,836
181 Dominica  5,592.4 GB  298,882
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,103
183 Congo  4,760.7 GB  128,122
184 Andorra  4,260.4 GB  79,859
185 Grenada  4,005.2 GB  91,461
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.3 GB  140,125
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,793
193 Cayman Islands  2,650.8 GB  59,683
194 Tonga  2,467.0 GB  166,709
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,138
198 Micronesia Federated States of  2,162.8 GB  89,976
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.1 GB  143,608
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,698
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.0 GB  35,689
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.8 GB  19,414
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4